Der Weinbausektor Moldaus startete 2026 mit gemischten, aber letztlich ermutigenden Zahlen. Der Gesamtexportwert für das erste Quartal erreichte 53,2 Millionen US-Dollar – eine Steigerung von 5 % gegenüber dem Vorjahr –, obwohl das Gesamtvolumen um 16 % auf 29 Millionen Liter zurückging.
Diese Divergenz signalisiert eine bedeutende Veränderung: Die Produzenten erzielen in fast allen Kategorien höhere Preise pro Liter, was auf eine anhaltende Premiumisierung des moldauischen Weinangebots auf internationalen Märkten hindeutet.
Export nach Marktregionen
| Region | Wertanteil | Wert (Mio. $) | Änderung gegenüber Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Europa | 65% | $34.6 | ▲ +21% |
| GUS | 25% | $13.0 | ▲ +6% |
| Afrika | 5% | $2.5 | ▲ +39% |
| Asien | 3% | $1.6 | ▼ −20% |
| Amerika | 3% | $1.5 | ▼ −74% |
| Ozeanien | 0% | $0 | — |
Europa bleibt das wichtigste Ziel und nimmt 65 % des gesamten Exportwerts auf – 34,6 Millionen US-Dollar –, was einem Wachstum von 21 % gegenüber dem ersten Quartal 2025 entspricht. Afrika erwies sich mit +39 % als Lichtblick, während Amerika einen dramatischen Rückgang um 74 % auf nur noch 1,5 Millionen US-Dollar verzeichnete.
Aufschlüsselung nach Produktkategorien
| Kategorie | Volumenanteil | Wertanteil |
|---|---|---|
| Stillweine | 80% | 61% |
| Divin & Destillate | 15% | 32% |
| Likörweine | 4% | 5% |
| Schaumweine | 1% | 2% |
| Wermut | 0.2% | 0.3% |
Divin und Destillate, die nur 15 % des Volumens ausmachen, erwirtschafteten 32 % des Gesamtwerts – das höchste Wert-Volumen-Verhältnis aller Kategorien. Die Exporte von abgefülltem Divin stiegen im Jahresvergleich um 177 % im Wert und um 201 % im Volumen, ein bemerkenswerter Sprung, der neue Märkte und verbesserte Produktionskapazitäten widerspiegelt.
Detaillierte Leistung nach Kategorie
| Kategorie | Gesamtwert | Wertänderung | Gesamtvolumen | Volumenänderung |
|---|---|---|---|---|
| Stillweine | 32,4 Mio. $ | ▼ −3% | 23,2 Mio. L | ▼ −18% |
| Schaumweine | 2,7 Mio. $ | ▲ +30% | 1,2 Mio. L | ▲ +13% |
| Likörweine | 2,7 Mio. $ | ▲ +30% | 1,2 Mio. L | ▲ +13% |
| Wermut | 0,156 Mio. $ | ▼ −96% | 0,067 Mio. L | ▼ −96% |
| Divin / Brandy | 16,8 Mio. $ | ▲ +77% | 4,1 Mio. L | ▲ +44% |
Top 10 Zielländer – Flaschenweine
| Land | Volumenanteil | Wertanteil |
|---|---|---|
| Rumänien | 26.9% | 34.9% |
| Tschechische Republik | 9.9% | 7.2% |
| Polen | 9.8% | 8.8% |
| Nigeria | 8.3% | 7.9% |
| Niederlande | 5.7% | 5.2% |
| Kanada | 4.7% | 3.5% |
| Ukraine | 4.0% | 3.2% |
| Russische Föderation | 3.2% | 2.3% |
| China | 2.7% | 3.0% |
| Deutschland | 1.9% | 2.6% |
| Andere | 23.0% | 21.4% |
Rumänien liegt mit 34,9 % des Exportwerts für Flaschenweine deutlich vorn. Nigerias viertplatzierte Position im Volumen unterstreicht die wachsende Bedeutung der westafrikanischen Märkte. Die Top 10 Länder machen zusammen 83 % des gesamten Exportwerts und 81 % des Volumens aus.
10-jährige Exportdynamik (jeweils 1. Quartal)
| Jahr | Volumen (Mio. Liter) | Wert (Mio. $) |
|---|---|---|
| 2017 | 33.1 | $31.7 |
| 2018 | 37.0 | $42.0 |
| 2019 | 33.6 | $35.2 |
| 2020 | 35.2 | $36.5 |
| 2021 | 20.1 | $31.2 |
| 2022 | 29.2 | $39.8 |
| 2023 | 30.0 | $44.8 |
| 2024 | 31.3 | $49.8 |
| 2025 | 34.6 | $50.6 |
| 2026 | 29.0 | $53.2 |
| 10-Jahres-Durchschnitt | 31.5 | $41.3 |
Die 53,2 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2026 markieren den höchsten Wert im Eröffnungsquartal des Jahrzehnts und übertreffen den bisherigen Höchststand von 50,6 Millionen US-Dollar aus dem Jahr 2025. Das Volumen liegt unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 31,5 Millionen Litern – im Einklang mit einem Sektor, der bewusst Volumen gegen Wert tauscht.
Quelle: VinoVistara